Zeitplan: 8. Juni 2002 Kartbahn Lyss | ||
08.00 | Öffnung Kartbahn bzw. Fahrerlager | |
Club Geschichte | 08.30 - 09.00 | Registrierung und Techn. Kontrolle Formel H |
09.15 - 09.30 | Briefing Formel H, SA 250, Quad, Pocket Bikes | |
Situationsplan | 09.40 - 10.00 | Freies Training SA 250 |
10.05 - 10.25 | Freies Training Formel H | |
Tagesprogramm | 10.30 - 10.50 | Freies Training Quad |
10.55 - 11.15 | Freies Training Pocket Bikes | |
Fotoseite | 11.20 - 11.40 | Freies Training Formel H |
11.45 - 12.00 | Demo Quad | |
Bericht | ||
zur Startseite |
12.00 - 13.10 | Mittagspause |
13.15 - 13.25 | Mietkartrennen 1 | |
13.30 - 13.45 | Offiz. Zeitraining Formel H | |
ur | 13.50 - 14.05 | 1. Demo Pocket Bikes |
14.15 - 14.30 | 1. Demo SA 250 | |
14.40 - 14.55 | Rennen 1: Formel H | |
15.00 - 15.10 | Mietkartrennen 2 | |
15.15 - 15.30 | 2. Demo Pocket Bikes | |
15.35 - 15.50 | 2. Demo SA 250 | |
16.00 - 16.15 | Rennen 2: Formel H | |
16.20 - 16.30 | Demo Quad | |
16.35 - 16.45 | Mietkartrennen 3 | |
16.50 - 17.00 | Mietkartrennen 4 | |
17.45 | Siegerehrung Formel H | |
ab 19 Uhr | Festzelt: Zutritt für BKRC-Mitglieder und Gäste |
|
Print-: Vorlage |